Dầu nhờn cho ô tô
TÊN PHỤ TÙNG | LOẠI XE | ĐVT | DUNG TÍCH THÙNG (Bao gồm VAT) |
ĐƠN GIÁ BÁN LẺ (Bao gồm VAT) |
ĐƠN GIÁ THEO THÙNG (Bao gồm VAT) |
DẦU CẦU CALTEX DELO GEAR EP-5 SAE 80W90 (18L) | DAUNHOT | LÍT | 18L | 82.000 | 1.476.000 |
DẦU CẦU CALTEX DELO GEAR EP-5 SAE 80W90 (208L) | DAUNHOT | LÍT | 208L | 67.000 | 13.936.000 |
DẦU CẦU CALTEX DELO GEAR EP-5 SAE 85W140 (18L) | DAUNHOT | LÍT | 18L | 82.000 | 1.476.000 |
DẦU CẦU CALTEX DELO GEAR EP-5 SAE 85W140 (208L) | DAUNHOT | LÍT | 208L | 67.000 | 13.936.000 |
DẦU CẦU CASTROL AXLE GL5 80W90 (209L) | DAUNHOT | LÍT | 209L | 67.000 | 14.003.000 |
DẦU CẦU CASTROL AXLE GL5 85W140 (209L) | DAUNHOT | LÍT | 209L | 67.000 | 14.003.000 |
DẦU TRỢ LỰC LÁI CALTEX TEXAMATIC 1888 (12L) | DAUNHOT | LÍT | 1X12L | 94.000 | 1.128.000 |
MỠ BÒ (24X0.5 KG/THÙNG) – LOẠI MARFAK 3 | DAUNHOT | KG | 0.5X24 Kg | 122.000 | 1.464.000 |
MỠ BÒ CASTROL SPHEEROL EP L2 (180KG) | DAUNHOT | KG | 180Kg | 108.000 | 19.440.000 |
MỠ BÒ CASTROL SPHEEROL EP L3 (180KG) | DAUNHOT | KG | 180Kg | 108.000 | 19.440.000 |
MỠ BÒ MARFAX 2 – XÔ 16KG | DAUNHOT | KG | 16Kg | 100.000 | 1.600.000 |
MỠ BÒ MARFAX 3 – XÔ 16KG | DAUNHOT | KG | 16Kg | 100.000 | 1.600.000 |
NHỚT CASTROL CRB 15W40 CF4-18L (NHỚT ĐỘNG CƠ MÁY DẦU ĐA CẤP) | DAUNHOT | LÍT | 72.000 | 1.296.000 | |
NHỚT CASTROL CRB 20W50 CF4-18L (NHỚT ĐỘNG CƠ MÁY DẦU ĐA CẤP) – 3386687 | DAUNHOT | LÍT | 72.000 | 1.296.000 | |
NHỚT CASTROL MÁY DẦU ĐA CẤP CRB TURBO 20W50 CH4 (18L) | DAUNHOT | LÍT | 78.000 | 1.404.000 | |
NHỚT HỘP SỐ CALTEX DELO GEAR GL4 SAE90 (4L) | DAUNHOT | LÍT | 4X4L | 70.000 | 1.120.000 |
NHỚT HỘP SỐ CALTEX DELO GEAR GL4 SEA90 (208L) | DAUNHOT | LÍT | 208L | 61.000 | 12.688.000 |
NHỚT HỘP SỐ CASTROL MANUAL GL4 80W90 (209L) | DAUNHOT | LÍT | 209L | 67.000 | 14.003.000 |
NHỚT MÁY DẦU CAO CẤP CALTEX DELO 400 MGX SAE 15W-40 API CJ-4 – 18L | DAUNHOT CALTEX | LÍT | 81.000 | 1.458.000 | |
NHỚT MÁY DẦU CAO CẤP CALTEX DELO 400 MGX SAE 15W-40 API CJ-4 – 208L | DAUNHOT CALTEX | LÍT | 73.000 | 15.184.000 | |
NHỚT MÁY DẦU CAO CẤP CALTEX DELO GOLD ULTRA SAE 15W40 CI4/SG – 208L | DAUNHOT | LÍT | 208L | 65.000 | 13.520.000 |
NHỚT MÁY DẦU CAO CẤP CALTEX DELO GOLD ULTRA SAE 20W50 CI4 – 208L | DAUNHOT | LÍT | 208L | 65.000 | 13.520.000 |
NHỚT MÁY DẦU CAO CẤP CALTEX DELO GOLD ULTRA SAE 20W50 CI4/SG – 18L | DAUNHOT | LÍT | 18L | 74.000 | 1.332.000 |
NHỚT MÁY DẦU CAO CẤP CALTEXDELO GOLD ULTRA SAE 15W40 CI4/SG – 25L | DAUNHOT | LÍT | 25L | 76.000 | 1.900.000 |
NHỚT MÁY DẦU CAO CẤP FUSO ENGINE OIL SAE 15W-40 API CI-4 – 208L | DAUNHOT FUSO | LÍT | 69.000 | 14.352.000 | |
NHỚT MÁY DẦU CASTROL CRB 15W40 CF4 (209L) | DAUNHOT | LÍT | 209L | 57.000 | 11.913.000 |
NHỚT MÁY DẦU CASTROL CRB 20W50 CF4 (209L) | DAUNHOT | LÍT | 209L | 57.000 | 11.913.000 |
NHỚT MÁY DẦU CASTROL CRB TURBO 15W40 CH4 (209L) | DAUNHOT | LÍT | 209L | 64.000 | 13.376.000 |
NHỚT MÁY DẦU CASTROL CRB TURBO 20W50 CH4 (209L) | DAUNHOT | LÍT | 209L | 64.000 | 13.376.000 |
NHỚT MÁY DẦU CASTROL VECTON 15W40 CI4/SL (209L) | DAUNHOT | LÍT | 209L | 65.000 | 13.585.000 |
NHỚT MÁY DẦU ĐA CẤP CALTEX DELO SILVER MULTIGRADE SAE 15W40 CF4 – 18L | DAUNHOT | LÍT | 18L | 67.000 | 1.206.000 |
NHỚT MÁY DẦU ĐA CẤP CALTEX DELO SILVER MULTIGRADE SAE 15W40 CF4 – 208L | DAUNHOT | LÍT | 208L | 57.000 | 11.856.000 |
NHỚT MÁY DẦU ĐA CẤP CALTEX DELO SILVER MULTIGRADE SAE 20W50 CF4 – 18L | DAUNHOT | LÍT | 18L | 67.000 | 1.206.000 |
NHỚT MÁY DẦU ĐA CẤP CALTEX DELO SILVER MULTIGRADE SAE 20W50 CF4 – 208L | DAUNHOT | LÍT | 208L | 57.000 | 11.856.000 |
NHỚT MÁY DẦU ĐA CẤP CASTROL CRB TURBO 15W40 CH4 (18L) | DAUNHOT | LÍT | 78.000 | 1.404.000 | |
NHỚT MÁY DẦU ĐA CẤP CASTROL VECTON 15W40 CI4/SL (18L) | DAUNHOT | LÍT | 84.000 | 1.512.000 | |
NHỚT MÁY XĂNG CALTEX HAVOLINE FORMULA (SN) SAE 20W50 (208L) | DAUNHOT | LÍT | 208L | 71.000 | 14.768.000 |
NHỚT MÁY XĂNG ĐA CẤP CALTEX HAVOLINE FORMULA (SN) SAE 20W50 (16L) | DAUNHOT | LÍT | 4x4L | 82.000 | 1.312.000 |
NHỚT THỦY LỰC CALTEX HYDRAULIC OIL AW 46 (208L) | DAUNHOT | LÍT | 208L | 56.000 | 1.568.000 |
NHỚT THỦY LỰC CALTEX HYDRAULIC OIL AW 46-18L | DAUNHOT | LÍT | 18L | 60.000 | 1.080.000 |
NHỚT THỦY LỰC CASTROL HYSPIN AWS 32 (209L) | DAUNHOT | LÍT | 209L | 55.000 | 11.495.000 |
NHỚT THỦY LỰC CASTROL HYSPIN AWS 46 (209L) | DAUNHOT | LÍT | 209L | 55.000 | 11.495.000 |
NHỚT THỦY LỰC CASTROL HYSPIN AWS 68 (209L) | DAUNHOT | LÍT | 209L | 55.000 | 11.495.000 |
Bình luận của bạn